最大成型面積 | 320×680mm |
最大成型深度 | 170 mm |
片材最大寬度 | 820 mm |
片材厚度范圍 | 0.2-2.0 mm |
最大片卷直徑 | 1200 mm |
使用氣壓 | 0.7Mpa |
加熱額定功率 | 90kw |
主電機額定功率 | 11kw |
壓型電機額定功率 | 7kw |
接杯電機額定功率 | 5.0kw |
耙杯電機額定功率 | 1kw |
落杯電機額定功率 | 2 kw |
送片電機額定功率 | 5 kw |
收卷電機額定功率 | 0.37 kw |
放卷電機額定功率 | 0.37 kw |
廢品電機額定功率 | 0.37 kw |
最快生產(chǎn)速度 | 40次/分 |
電源 | 三相四線AC380V±15V |
0577-65139801
zhlu@honghua.com
浙江市瑞安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展區(qū)集賢路588號
關(guān)注我們